Page 6 - Magnesium Anodes
P. 6
Magnesium Anodes
ISO 9001 Certified
ISO 17025 Accredited cert. #3612.01
Magnesium Soil Anodes
High-Potential (ASTM-B843 M1C) Galvotec SuperMAG TM
Wt Wt Packaged W H L Diameter Packaged Length
Product I.D. Model
lbs kg lbs kg in mm in mm in mm in mm in mm
GA-MG-3 HP 3D3 3 1.4 3.5 89 3.75 95 5 127 6 152 10 254
GA-MG-5 HP 5D5 5 2.3 3.5 89 3.75 95 8.5 216 6 152 12 305
GA-MG-9HP 9D3 9 4.1 3.5 89 3. 75 95 14 356 6 152 17 432
GA-MG-17 HP 17D3 17 7 .7 3.5 89 3.75 95 25.75 654 7.5 191 34 864
GA-MG-20 HP 20D2 20 9.1 2.75 70 3 7 6 59.75 1518 5 127 66 1676
GA-MG-32 HP 32D5 32 14.5 5.5 140 5 127 20.5 521 8 203 28 711
GA-MG-32 HP 32D3 32 14.5 3.5 89 3.75 95 45.25 1149 6.5 165 53 1346
GA-MG-40 HP 40D3 40 18.1 3.5 89 3.75 95 59.75 1518 6.5 165 66 1676
GA-MG-48 HP 48D5 48 21.8 5.5 140 5.75 146 31 787 8 203 38 965
GA-MG-60 HP 4 X 4 X 60 60 27.2 4 102 4 102 60 1524 7 178 64 1626
Other sizes, shapes, and weights are available on request
Anodes may be purchased bare or in backfill
Prepackaged anodes are packaged in either cotton bags or cardboard boxes in low resistivity, quick
wetting prepared backfill. Standard backfill consists of 75% hydrated gypsum. 20% bentonite, and 5%
sodium sulphate
Standard connection wire is 10 ft. solid or stranded #12 AWG copper lead wire THWN/THNN
All Magnesium Anode weights and dimensions are nominal
www.galvotec.com Page 6 of 7 rev 1 2016